Total 323
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö ¼±ÀϵðÁöÀÌ ÁÖ½Äȸ»ç ( °Ç¼³ Çù·Â¾÷ü µî·Ïó ) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 07-23 17701
203 ¿µµîÆ÷±¸ ´ë¸²µ¿ °¡½º¼³ºñ°ø»ç ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 04-25 1666
202 ´ëÄ¡µ¿ 104-5È£ ½ÅÃà°ø»ç °¡½º¼³ºñ°ø»ç ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 04-13 1880
201 °íôµ¿ 145-52¹øÁö °¡½º¼³ºñ°ø»ç ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 04-05 1805
200 ´ëÇöµ¿ 104-5È£ Ǫ¸£Áö¿À È£ÅÚ °¡½º¼³ºñ°ø»ç ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 04-05 2255
199 ¹Ì¾Æ8µ¿ 342-1È£ ½ÅÃà°¡½º¼³ºñ°ø»ç ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 03-10 2033
198 ºÒ±¤µ¿ 274-11È£ ºôµù°¡½º¼³ºñ°ø»ç ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 03-07 2170
197 È­°î1µ¿ 343-70.35.36.89È£ ½ÅÃà °¡½º¼³ºñ°ø»ç ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 02-14 2058
196 ¸é¸ñµ¿ 175-42È£ ½ÅÃà °¡½º¼³ºñ°ø»ç ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 01-29 1998
195 ¹æ¹èµ¿ ¹é¼®´ëÇб³ °¡½º¼³ºñ°ø»ç ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 01-29 2056
194 ¿À·ùµ¿ ÁÖ»óº¹Çհǹ° ½ÅÃà°ø»ç °¡½º¼³ºñ°ø»ç (435¼¼´ë) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 01-29 2086
193 ½ÃÈï½Ã ´É°îÁß¾Ó·Î ÈÞ¸Õ½Ã¾Æ 5´ÜÁö¾ÆÆÄÆ® ±â°è¼³ºñ°ø»ç ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 01-17 2128
192 °æ±âµµ ½ÃÈï½Ã Á¤¿Õµ¿ º¸¼º¾ÆÆÄÆ® ±â°è¼³ºñ°ø»ç ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 01-17 2395
191 »ó¼öµ¿ 2°¡ 289-280È£ °øÀå°¡½º¼³ºñ°ø»ç ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 01-11 1927
190 ½Å¿ù5µ¿ 18-18È£ ½ÅÃà °¡½º¼³ºñ°ø»ç ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 12-19 2214
189 ½Å±æµ¿ 483¹øÁö °¡½º¼³ºñ°ø»ç ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 12-09 2494
188 ¿ë»ê±¸ ¿ë¹®µ¿ 32-34È£ ½ÅÃà °¡½º¼³ºñ°ø»ç ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 11-25 2189
187 °³ºÀµ¿ 331-4È£ ½ÅÃà °¡½º¼³ºñ°ø»ç ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 11-25 2338
186 »ç´çµ¿ 323-15È£ °¡½º°ø»ç ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 11-25 2570
185 °¡ÆòÀ¾ ±Ý´ë¸® ¿¬¸³ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»çÁß ±â°è¼³ºñ°ø»ç ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 11-25 2342
184 ³ë°í»êµ¿ 19-141¹øÁö ½ÅÃà°¡½º¼³ºñ°ø»ç ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 09-06 1859
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10