Total 329
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö ¼±ÀϵðÁöÀÌ ÁÖ½Äȸ»ç ( °Ç¼³ Çù·Â¾÷ü µî·Ïó ) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 07-23 27807
289 ¹æ¹èµ¿ ¹é¼®´ë Áֹ漳ºñ°ø»ç ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 11-01 2503
288 ÀºÆò±¸ ½Å»çµ¿ 300-70È£ °¡½º°ø»ç ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 10-30 2560
287 ´ëÀü½Ã µ¿±¸ ¿ë¿îµ¿ 297¹øÁöÀÏ´ë (ÁÖ°ø1´ÜÁö)¹è°üö°Å°ø»ç ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 09-19 2759
286 ¿ë»ê±¸ ¾ÆÇöµ¿ 742-5È£ ½ÅÃ༳ºñ°ø»ç ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 08-18 2807
285 ºÎÆò±¸ ½ÊÁ¤µ¿ 2016¹øÁöÀÏ´ë 58.402Æò ¹è°üö°Å°ø»ç ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 08-18 3110
284 ¿ª°îµ¿82-5È£ ÁØÇÁ¶óÀÚºôµù¹è°ü°ø»ç ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 07-14 3384
283 ´ö¾ç±¸ Çà½Åµ¿ 950 ¹øÁö »ç¿ì³ª¹è°ü°ø»ç ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 07-14 4120
282 ³ë·®Áø 117-17È£ ÁßÈ­¿ä¸®°ø»ç ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 06-15 4516
281 ¿µµîÆ÷±¸ ½Å±æµ¿ 449-3È£½ÅÃà°¡½º¹è°ü°ø»ç ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 05-29 4013
280 »óµµµ¿ 360-53È£½ÅÃà°¡½º¹è°ü°ø»ç ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 03-07 3976
279 ¼º¼öµ¿2°¡ 301-95 È£ ºôµù½ÅÃà°¡½º¹è°ü°ø»ç ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 03-07 3537
278 ºÀõµ¿ 1570-1È£ °ü¾Ç±¸Ã»³» ¹è°üÀ̼³°ø»ç ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 01-14 3045
277 ºÀõµ¿ 884-5È£ 68½Ç ¿ÀÇǽºÅÚ°¡½º°ø»ç ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 12-07 2699
276 ³ë·®Áø 39-9È£ ¿ÀÇǽºÅÚ°¡½º°ø»ç ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 11-22 2731
275 ³ë·®Áø 119-113È£ ¸®¸ðµ¨¸µ ¼³ºñ°ø»ç ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 11-09 2508
274 °ü¾Ç±¸ 526-7È£ ÁÜÈ£ÅÚ °¡½º¼³ºñ°ø»ç ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 11-09 2410
273 ½ÅÁ¤µ¿ 910-12È£ ¿Ü °¡½º¼³ºñ°ø»ç ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 10-17 2414
272 Èæ¼®µ¿ ±³ÃÌġŲ üÀÎÁ¡ °¡½º¼³ºñ°ø»ç ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 09-26 2847
271 ¿ë»ê±¸ ¿ë¹®µ¿ 1-99È£ ¿Ü °¡½º¼³ºñ°ø»ç ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 09-26 2505
270 ÀÎõ½Ã ³²µ¿±¸ ¸¸¼öµ¿ 853-29È£ ¿Ü 3ÇÊÁö °¡½º¼³ºñ°ø»ç ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 08-16 2440
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10